Národní soutěž vín je největší oficiální soutěží vín v ČR, která probíhá vždy v druhé polovině roku a vrcholí slavnostním vyhlášením výsledků a otevřením nového ročníku Salonu vín ČR ve Valticích.
Výběr těch nejlepších vín probíhá v několika kolech, vždy senzorickým hodnocením certifikovanými degustátory v profesionálním prostředí Národního vinařského centra ve Valticích.
V základním kole mezi sebou soutěží vždy jen vína z daných vinařských podoblastí a oblastí. V rámci prvního kola se ohodnotilo úctyhodných 2 402 vzorků. Z této škály prošlo do prvního již celorepublikového hodnocení celkem 1 456 vín.
Degustátoři do dalšího již finálního kola posunuli už jen 400 nejlepších vín. Úkolem komise finálního kola bylo vybrat 100 nejlepších vín, která budou jeden rok součástí expozice Národního salonu vín ČR a přidělit stříbrné medaile dalším špičkovým vínům. Znovínská i lechovická vína prošla tímto náročným a přísným systémem se ctí a mohou se pochlubit bilancí, kterou najdete v následující tabulce:
Znovín Znojmo
Odrůda | Ročník | Číslo šarže | Přívlastek | Vinařská obec | Viniční trať | Ocenění v soutěži | Dostupnost vína |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | 2018 | 8322 | výběr z hroznů | Miroslav | Weinperky | Zlatá medaile a Salon vín ČR | víno je v prodeji |
Kerner | 2018 | 8356 | pozdní sběr | Miroslav | Weinperky | Zlatá medaile a Salon vín ČR | vyprodáno |
Sauvignon | 2020 | 0360 | pozdní sběr | Stošíkovice na Louce | U Tří dubů | Zlatá medaile a Salon vín ČR | v prodeji |
Sauvignon | 2019 | 9341 | pozdní sběr | Strachotice | Dívčí vrch | Zlatá medaile a Salon vín ČR | v prodeji |
Ryzlink rýnský | 2017 | 7335 | výběr z hroznů | Slup | Dívčí vrch | Zlatá medaile a Salon vín ČR | vyprodáno |
Rulandské šedé | 2019 | 9371 | výběr z hroznů | Nosislav | Přední hory | Zlatá medaile a Salon vín ČR | v prodeji |
Tramín červený | 2020 | 0371 | pozdní sběr | Šatov | Peklo | Zlatá medaile a Salon vín ČR | v prodeji |
Cabernet Sauvignon rosé | 2019 | 9375 | pozdní sběr | Křepice | Achtele | Zlatá medaile a Salon vín ČR | v prodeji |
Tramín červený | 2015 | 5075 | výběr z hroznů | Stošíkovice na Louce | U Tří dubů | stříbrná medaile | v prodeji |
Rulandské šedé | 2019 | 9373 | výběr z hroznů | Velké Němčice | Růžová hora | stříbrná medaile | v prodeji |
Ryzlink rýnský | 2017 | 7337 | výběr z hroznů | Strachotice | Dívčí vrch | stříbrná medaile | v prodeji |
Neuburské | 2019 | 9370 | pozdní sběr | Miroslav | Weinperky | stříbrná medaile | v prodeji |
Rulandské modré | 2017 | 7397 | pozdní sběr | Uherčice | Kolby - Strossberg | stříbrná medaile | v prodeji |
Ryzlink rýnský | 2018 | 8354 | pozdní sběr | Podmolí | Šobes | stříbrná medaile | v prodeji |
Rulandské Šedé | 2020 | 0311 | výběr z hroznů | Velké Němčice | Růžová hora | stříbrná medaile | v prodeji |
Chardonnay | 2017 | 7416 | pozdní sběr | Nosislav | Přední hory | stříbrná medaile | v prodeji |
Cabernet Sauvignon | 2020 | 0382 | pozdní sběr | Slup | Dívčí vrch | stříbrná medaile | v prodeji |
Sylvánské zelené | 2020 | 0331 | pozdní sběr | Miroslav | Weinperky | stříbrná medaile | v prodeji |
Veltlínské zelené | 2018 | 8321 | výběr z bobulí | Velké Němčice | Punty | stříbrná medaile | bude v prodeji |
Sauvignon | 2020 | 0357 | moravské zemské víno | Havraníky | Skalka | stříbrná medaile | bude v prodeji |
Veltlínské zelené | 2020 | 0323 | VOC Znojmo | Vrbovec | Waldberg | stříbrná medaile | v prodeji |
Veltlínské zelené | 2019 | 9318 | pozdní sběr | Stošíkovice na Louce | U Tří dubů | stříbrná medaile | v prodeji |
Tramín červený | 2017 | 7356 | výběr z bobulí | Miroslav | Weinperky | stříbrná medaile | vyprodáno |
Hibernal | 2020 | 0347 | pozdní sběr | Božice | Pustina | stříbrná medaile | v prodeji |
Viognier | 2019 | 9328 | moravské zemské víno | Havraníky | Stará hora | stříbrná medaile | v prodeji |
Vinné Sklepy Lechovice
Odrůda | Ročník | Číslo šarže | Přívlastek | Vinařská obec | Viniční trať | Ocenění v soutěži | Dostupnost vína |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský | 2020 | 2023 | pozdní sběr | Božice | Pustina | zlatá medaile a Salon vín | v prodeji |
Sauvignon | 2020 | 2009 | pozdní sběr | Oleksovice | U Lipky | stříbrná medaile | v prodeji |